Para obtener una versión actualizada con Google Translate übersetzt. Bitte beachten Sie, dass Ungenauigkeiten enthalten sein können.
Traduit avec Google Traduction pour plus de commodité. Tenga en cuenta que algunas inexactitudes pueden estar presentes.
Traducido con Google Translate para mayor comodidad. Tenga en cuenta que pueden existir algunas imprecisiones.
Para obtener una versión actualizada con Google Translate übersetzt. Bitte beachten Sie, dass Ungenauigkeiten enthalten sein können.
Traduit avec Google Traduction pour plus de commodité. Tenga en cuenta que algunas inexactitudes pueden estar presentes.
Traducido con Google Translate para mayor comodidad. Tenga en cuenta que pueden existir algunas imprecisiones.
Inicio » Productos » Componentes y accesorios » Módulo de audio AM2
El módulo de audio AM2 proporciona una adición rápida y de bajo costo a la entrada estéreo analógica de alta calidad.
* Indica disponibilidad en el cuarto trimestre de 4; comuníquese con ventas para obtener más detalles.

| Conectores | HD15 (macho) para la conexión del cable multiconector de audio suministrado:
|
| Fuentes de captura de audio analógico | Captura de audio analógico seleccionable entre:
|
| Frecuencia de muestreo de captura de audio analógico | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz: establecido como predeterminado en 44.1 kHz |
| Tamaño de muestra de captura de audio analógico | 16 bits/muestra; 96 db rango dinámico |
| Salida de audio | Bucle directo a través de la entrada analógica seleccionada |
| Soporte del sistema operativo | Compatibilidad con Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 y Windows Server 2012 y Linux (soporte de audio)* |
| API de desarrollo de software | Las fuentes de audio están disponibles en DirectShow y RGB Easy:
|
| Requisitos de energía y disipación térmica | 12ma @ 12V. Se suministra a través de la interfaz PCIe de las tarjetas de captura adjuntas. Disipación térmica: 150 mW máx. |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 a 35ºC (32 a 96F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 70ºC (-4 a 158F) |
| Humedad relativa | 5% a 90% sin condensación |
| Garantía | 3 años |
* Indica disponibilidad en el cuarto trimestre de 4, comuníquese con Ventas para obtener más detalles.
El módulo de audio AM2 proporciona una adición rápida y de bajo costo a la entrada estéreo analógica de alta calidad.
* Indica disponibilidad en el cuarto trimestre de 4; comuníquese con ventas para obtener más detalles.

| Conectores | HD15 (macho) para la conexión del cable multiconector de audio suministrado:
|
| Fuentes de captura de audio analógico | Captura de audio analógico seleccionable entre:
|
| Frecuencia de muestreo de captura de audio analógico | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz: establecido como predeterminado en 44.1 kHz |
| Tamaño de muestra de captura de audio analógico | 16 bits/muestra; 96 db rango dinámico |
| Salida de audio | Bucle directo a través de la entrada analógica seleccionada |
| Soporte del sistema operativo | Compatibilidad con Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 y Windows Server 2012 y Linux (soporte de audio)* |
| API de desarrollo de software | Las fuentes de audio están disponibles en DirectShow y RGB Easy:
|
| Requisitos de energía y disipación térmica | 12ma @ 12V. Se suministra a través de la interfaz PCIe de las tarjetas de captura adjuntas. Disipación térmica: 150 mW máx. |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 a 35ºC (32 a 96F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 70ºC (-4 a 158F) |
| Humedad relativa | 5% a 90% sin condensación |
| Garantía | 3 años |
* Indica disponibilidad en el cuarto trimestre de 4, comuníquese con Ventas para obtener más detalles.
El módulo de audio AM2 proporciona una adición rápida y de bajo costo a la entrada estéreo analógica de alta calidad.
* Indica disponibilidad en el cuarto trimestre de 4; comuníquese con ventas para obtener más detalles.

| Conectores | HD15 (macho) para la conexión del cable multiconector de audio suministrado:
|
| Fuentes de captura de audio analógico | Captura de audio analógico seleccionable entre:
|
| Frecuencia de muestreo de captura de audio analógico | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz: establecido como predeterminado en 44.1 kHz |
| Tamaño de muestra de captura de audio analógico | 16 bits/muestra; 96 db rango dinámico |
| Salida de audio | Bucle directo a través de la entrada analógica seleccionada |
| Soporte del sistema operativo | Compatibilidad con Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 y Windows Server 2012 y Linux (soporte de audio)* |
| API de desarrollo de software | Las fuentes de audio están disponibles en DirectShow y RGB Easy:
|
| Requisitos de energía y disipación térmica | 12ma @ 12V. Se suministra a través de la interfaz PCIe de las tarjetas de captura adjuntas. Disipación térmica: 150 mW máx. |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 a 35ºC (32 a 96F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 70ºC (-4 a 158F) |
| Humedad relativa | 5% a 90% sin condensación |
| Garantía | 3 años |
* Indica disponibilidad en el cuarto trimestre de 4, comuníquese con Ventas para obtener más detalles.
