
Soluciones de murales de vídeo
Para cualquier aplicación
Las soluciones de videowall de Datapath impulsan los videowalls más prestigiosos y críticos del mundo, desde instalaciones de pequeña a gran escala.
- Salas de control de tamaño pequeño a mediano
- Suites de seguridad
- Áreas de reuniones corporativas y espacios compartidos
- Hospitalidad
- Salas de control de misión crítica
- Centros de operaciones de red/seguridad
- Defensa Nacional
- Gestión del tráfico y del ferrocarril
- Centros de Operaciones Aeroportuarias

Opciones de software para murales de vídeo
Aetria proporciona configuración y control centralizados de murales de vídeo con tecnología VSN. Desarrollado específicamente para entornos de salas de control de misión crítica, permite un control completo y fluido del contenido e integración con las estaciones de trabajo del operador AVoIP y KVM cuando sea necesario.
WallControl 10 proporciona un control independiente de los murales de vídeo alimentados por VSN. Proporciona a los usuarios la interfaz para administrar el contenido del mural de vídeo de manera rápida y efectiva.
Características destacadas
Característica | WallControl 10 | Aetria |
Gestión de múltiples fuentes inc. canales IP, capturas de vídeo, páginas web y medios locales | ||
Creación de plantillas para una colocación fácil del contenido | ||
Vista multimural en una sola pantalla/interfaz | ||
Derechos de uso sobre la base de cada mural | ||
Interfaz basada en Windows | ||
Redundancia de controlador de mural | ||
Interfaz basada en explorador | ||
Almacenamiento centralizado de diseños, plantillas y fuentes que permiten compartir y acceder desde cualquier usuario conectado | ||
Almacenamiento centralizado de diseños, plantillas y fuentes que permiten compartir y acceder desde cualquier usuario conectado Escalabilidad y expansión de los murales de vídeo y la estación de trabajo (si sus operaciones aumentan) |
Comparación de características de Aetria y WallControl 10
Consulte la lista de características para elegir el software de control de murales que necesita.
Característica | WallControl 10 | Aetria |
El cliente puede ver varios controladores de mural de vídeo | ||
Varios murales de vídeo desde un solo dispositivo de hardware | ||
Varios procesadores controlados desde el mismo cliente (GUI) | ||
Varias regiones de usuario en un solo mural | ||
Varias conexiones de usuario simultáneas | ||
Aplicación de apertura de diseños basada en explorador (para tabletas, etc.) | ||
Administración de derechos de usuario (URM) | ||
Integración de Active Directory | ||
Soporte de almacenamiento de contenido en red | ||
API de control de terceros | ||
Visualización en pantalla (para fuentes) | ||
Recorte de fuentes | ||
Rotación de fuentes | ||
Bordes de colores (superposición de contenido) | ||
Marcos de colores (externos al contenido) | ||
Mapa del sitio (ver y administrar varios murales simultáneamente en la misma GUI) | ||
Interfaz basada en explorador | ||
Rol de administrador | ||
Roles para permitir el soporte técnico de ACC o Workstation | ||
Compatibilidad de redundancia en caliente del servidor gráfico | ||
Compatibilidad con controladores redundantes |
Característica | WallControl 10 | Aetria |
Imagen | ||
Vídeo | ||
Uso de 16 instancias de entrada única | ||
Transmisión de vídeo IP en vivo | ||
Escritorio remoto sobre IP | ||
PowerPoint (sin controles visibles) | ||
Word (sin controles visibles) | ||
PDF (sin controles visibles) | ||
Excel (sin controles visibles) | ||
Control de aplicaciones de terceros | ||
Página web (con actualización, zoom y posicionamiento) | ||
PDF (con zoom, posición, definir página de inicio) | ||
Detección automática de cámaras IP (ONVIF) | ||
Sistema de carpetas para fuentes | ||
Filtrar por tipo de fuente |
Característica | WallControl 10 | Aetria |
Lista de reproducción | ||
Diseños (guardar y recuperar) | ||
Plantillas de mural completo | ||
Editor de plantillas | ||
Aplicar plantilla a ventanas | ||
Diseños centralizados disponibles para varios terminales | ||
Asignación de nombre a plantillas y direccionamiento de estas | ||
Plantillas centralizadas disponibles para todos los terminales |
Característica | WallControl 10 | Aetria |
Compatibilidad con retransmisión de Vision | ||
Solución KVM integrada (acceso instantáneo a fuentes VNC) | ||
Administración de audio | (Windows) | (Windows) |
Compatibilidad con cambio Aligo | ||
Compatibilidad con cambio Arqa | ||
Compatibilidad con la implementación de ventanas desde Aligo Workstation | ||
Compatibilidad con la implementación de ventanas desde Arqa Workstation | ||
Compatibilidad con la implementación de ventanas desde Aetria Workstation |
Casos prácticos

AGMultivision choose Aetria from Datapath for Kyndryl Cyber Operations Center in Rome
Datapath and specialist Italian integrator AGMultivision are proud to announce the completion of an Aetria control room project at one of the world’s largest

Datapath to showcase latest solutions at GSX security event in Dallas
Datapath will be showcasing its latest Control Room video management hardware and software at the Global Security Exchange event in Dallas in September. Global

Home run: Datapath and Watchfire help Houston Astros knock it out of the park for digital content inside 8,000 sq ft stadium store
Datapath, world leader in video processing and control room solutions, is delighted to announce its award-winning VSN video wall controller series has been selected
¿Necesita ayuda para decidir qué opción de mural de vídeo es la adecuada?