
Controlador multipantalla
Cree muros de vídeo dinámicos, ya sean grandes o pequeños, con la gama multipantalla de Datapath.
Muestre contenido de alta calidad desde casi cualquier fuente, en muros de visualización multipantalla, en cualquier configuración creativa imaginable.
El Datapath Fx4-HDR ofrece una excelente claridad de color HDR de 10 bits, resolución 4K60.
El controlador de muro de visualización Fx4 de Datapath permite generar infinidad de posibilidades de configuración creativas con nuestro ajuste más sencillo hasta la fecha.
El controlador de visualización de Datapath Fx4-SDI ofrece la solución perfecta para muros de vídeo en televisión y en el escenario.
El Hx4 de Datapath es un controlador independiente capaz de ejecutar una fuente HDMI 4K única en cuatro salidas HD con muy alta definición.
Elija su x-Series
Fx4-HDR | Fx4 | Fx4-SDI | Hx4 | |
Entradas | 1x HDMI 2.0 2x HDMI 1.4 | 1x DisplayPort 1.2 or 2x HDMI 1.4 | 1x 3G SDI, 1x Displayport 1.2 or 1x HDMI 1.4 | 1x HDMI 1.4 |
Salidas | 4x HDMI 1.3 | 4x HDMI 1.3 or 4x DisplayPort 1.1 | 4x 3G SDI | 4x HDMI 1.3 |
Aumento | ||||
Reducción | ||||
Regiones de recorte arbitrarias | 8Kx8K | 8Kx8K | 8Kx8K | 8Kx8K |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 | HDCP 1.4 | |
DisplayPort 4K 60Hz | ||||
HDMI 4K 60Hz | (YUV 4.2.0) | (YUV 4.2.0) | ||
HDMI 4K 30Hz | ||||
Compatibilidad con alto rango dinámico (HDR10, HLG) | ||||
Soporte de audio | ||||
Bucle de entrada a través del puerto | ||||
Carga del logotipo del usuario | ||||
Entrada de sincronización de la casa | ||||
Puerto de control USB | ||||
Puerto de control LAN 100BaseT | ||||
Puerto de bucle LAN 100BaseT |