
VisionAV-SDI
- Bus de vías PCIe de cuatro vías. Ancho de banda de captura total en red de 1,6 GB/s
- Triple channel PCI Express capture card
- DMA directamente a la memoria gráfica de tarjetas gráficas de otros fabricantes
- Todas las características estándar de la gama Vision de tarjetas de captura
- Compatibilidad con el controlador incluida gracias al controlador unificado de Datapath para Windows
- Compatibilidad con el controlador incluida gracias al controlador unificado de Datapath para Linux (NOTA: Verifique las funciones específicas de Linux con Ventas)
VisionAV-SDI
Una tarjeta de captura con tres canales independientes de captura de vídeo para 3G SDI, DVI y vídeo compuesto, tanto analógico como digital.
La VisionAV-SDI es una tarjeta PCI Express de cuatro vías con tres entradas de captura de vídeo, dos compatibles con captura HD y una tercera compatible con vídeo compuesto SD, que pueden capturarse simultáneamente. La VisionAV-SDI también añade múltiples canales para captura de audio que se pueden sincronizar en el software con todos los canales de captura de vídeo utilizando la fecha.
La tarjeta de media longitud y altura total incorpora un conector completamente mecánico de 16 vías con muescas que le permiten adaptar conectores de tablero madre de cuatro, ocho y 16 vías.
La VisionAV-SDI también incorpora captura de audio de la señal SDI que se puede sincronizar con el correspondiente canal de vídeo. Esta tarjeta proporciona captura analógica equilibrada y sin equilibrar a través de un módulo de audio opcional (el Datapath AM2)
Esta tarjeta de captura proporciona una solución flexible para áreas como la medicina, la captura de clases, la difusión web y las videoconferencias.
Protección adicional con sustitución anticipada y servicios de extensión de la garantía
Para una mayor seguridad y tranquilidad, invitamos a nuestros clientes a beneficiarse de los sustitución anticipada y la extensión de la garantía de Datapath. Por una cuota reducida es posible proteger los productos seleccionados con nuestros juegos de piezas de repuesto y una garantía opcional de cinco años. Para más información, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Para ver un estudio de caso de aplicación con esta tarjeta de captura, visite:
Datapath capture cards help record high quality Rich Media presentations
Especificación de la tarjeta de captura VisionAV-SDI
Formato de tarjeta | Tarjeta PCI Express x4 de media longitud y altura total, 110mm x 170mm |
Conectores | Conectores DVI-I, RCA y 2 BNC: entrada (LED verde) y salida en bucle (LED azul) |
Captura HDMI | Admite HDMI 1.3 hasta 225MHz (incl. modos de color profundo) Para obtener másinformación sobre la compatibilidad HDCP, póngase en contacto con el departamento de ventas de Datapath Se puede seleccionar audio HDMI como fuente para la transmisión de audio Incorpora un ecualizador TMDS compatible con cables de hasta 20m |
Captura DVI | Admite captura DVI 1.0 RGB de 24bits hasta 165MHz Incorpora un ecualizador TMDS compatible con cables de hasta 20m |
Captura VGA/YPbPr | Muestreo de ADC triple hasta 170Msps. Muestreo completo 4:4:4, 8 bits por color Formatos de señal de 5 cables, 4 cables o sync-on-green |
Modos DVI-I | 1920x1200/ 60 fps. Color de 32, resolución hasta 4096x4096 |
Captura de vídeo compuesto | Muestreo CCIR601. Formatos PAL, NTSC, SECAM detectados automáticamente |
Captura SDI | SD-SDI (480i/576i), HD-SDI hasta 1080i, 3G-SDI hasta 1080p y modos Digital Cinema de 2K Se puede seleccionar audio SDI como fuente para la transmisión de audio |
Captura de audio analógico | Captura de audio analógico equilibrado y no equilibrado (desde el módulo de audio opcional) |
Memoria de captura de vídeo | Búfer de imágenes de ancho de banda alto de 256MB que admite almacenamiento en búfer triple de vídeo HD y SD Almacenamiento local de tablas complejas de dispersión/recopilación para el motor DMA (elimina el exceso de lectura) |
Procesamiento de vídeo | Motor de escalado FIR polifásico (7x5) para la reducción y el aumento de escala mediante hardware. La conversión del espacio de color permite transferir los datos capturados en cualquier formato:
|
Motor DMA | DMA directamente a búferes de memoria físicos o virtuales completamente compatible con dispersión o recopilación Ancho de banda DMA: hasta 800MB/s 16 transmisiones DMA independientes: Cualquier mezcla de fuentes HD y SD, parámetros de espacio de color, recorte y escalado |
Sistemas operativos compatibles | Compatible con Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Linux (excepto audio*) |
Alimentación Eléctrica | Corriente máxima a 12V - 1A Corriente máxima a 3.3V - 1A Potencia máx. - 15.5 W (típica) |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 35 °C/ 32 a 96 °F |
Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 °C/ -4 a 158 °F |
Humedad relativa | 5% a 90% sin condensación |
Garantía | 3 años |
Trabajamos constantemente para perfeccionar la tecnología empleada en nuestras gamas deproductos y ofrecer así soluciones innovadoras. Por tanto, las especificaciones pueden cambiar ocasionalmente.